简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Hexagon washer head drilling screw

JIS B 1124 (F1) - 2021

Display drawing:

日标JIS B1124 (F1) - 2021 JIS1124 1124JIS Hexagon washer head drilling screw
Nominal Length L Tips:seclect Nominal Length L and get .
Nominal Diameter
d
ST2.9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3 5 6
P Pitch
a max
dc max
min
c min
s max=nominal size
min
e min
k max=nominal size
min
kw min
r1 min
r2 max
Drilling range(thickness)
1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 1.6 1.8
1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 1.6 1.8
6.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 11 13.5
5.8 7.6 8.1 9.8 10 12.2 10 12.2
0.4 0.6 0.8 0.9 1 1 1 1
4 5.5 7 8 8 10 8 10
3.82 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78 7.78 9.78
4.28 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95 8.71 10.95
2.8 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9 5.4 6.6
2.5 3 3.6 3.8 4.8 5.3 4.8 6
1.3 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1 2.7 3.1
0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25 0.2 0.25
0.2 0.25 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5
0.7 0.7 1.75 1.75 1.75 2 1.75 2
1.9 2.25 3 4.4 5.25 6 4.4 6
Lg min.
- - - - - - - -
①,The function of drilling point (dp) is specified in JIS B 1059.