简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

Rotation-in threaded bush

JB /T 8005.2 - 1999

Display drawing:

机械行业JB /T8005.2 - 1999 JB8005.2 8005.2JB Rotation-in threaded bush
Screw Thread
d
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36
Trapezoidal thread
d1
H
h
s max
min
D
D1
A
- - - Tr16*4左 Tr20*4左 Tr24*5左 Tr30*6左 Tr36*6左
M1.6*1.5 M18*1.5 M20*1.5 M24*2 M30*2 M36*3 M42*3 M48*3
14/16 16/20 20/25 25/32 40 35/50 45/60 52/72
10/12 12/16 16/20 20/25 35 28/40 35/50 40/60
16 18 21 27 36 41 46 55
15.76 17.72 20.72 26.72 35.66 40.66 45.66 54.6
17.59 19.85 23.35 31.2 41.6 47.3 53.1 63.5
16.5 18 21 26 34 39 44 53
14 15 16.5 19 23.5 26 28.5 33

Alternative history